埃美柯銅閥門(mén) / Products
簡(jiǎn)要描述:埃美柯緩開(kāi)快閉止回閥概述:埃美柯緩開(kāi)快閉止回閥采用雙室驅(qū)動(dòng)裝置,Y型結(jié)構(gòu)。介質(zhì)在定···
埃美柯緩開(kāi)快閉止回閥概述:
埃美柯緩開(kāi)快閉止回閥采用雙室驅(qū)動(dòng)裝置,Y型結(jié)構(gòu)。介質(zhì)在定向運(yùn)動(dòng)中具有半直線水流,過(guò)流量大,壓力損失小,啟閉運(yùn)行平穩(wěn)、不產(chǎn)生壓力波動(dòng)等優(yōu)點(diǎn)。雙室驅(qū)動(dòng)裝置可作為一個(gè)整體拆卸,便于檢查,膜片采用尼龍強(qiáng)化橡膠制成,合用壽命長(zhǎng),閥瓣密封件可拆卸,維修更方便。緩開(kāi)快閉止回閥它包括閥體內(nèi)設(shè)閥座、閥桿、以及與閥體連接的上閥蓋與下閥蓋等零件組成。上閥蓋與下閥蓋之間為隔膜腔,隔膜腔內(nèi)設(shè)隔膜,隔膜與中心軸連接,中心軸另一端連接閥門(mén),閥門(mén)與閥座接觸。水容器與上閥蓋進(jìn)水、出水控制孔連通,水容器與上閥蓋出水為節(jié)流連通,水容器與上閥蓋進(jìn)水為單向連通。該閥緩慢開(kāi)啟,防止電流沖擊及官網(wǎng)中壓力沖擊;快速關(guān)閉,防止水錘產(chǎn)生。無(wú)水質(zhì)要求,可用于污水、清水及原水系統(tǒng)。
埃美柯緩開(kāi)快閉止回閥工作原理:
埃美柯緩開(kāi)快閉止回閥安裝在系統(tǒng)管線上或泵出口端,正常運(yùn)行中,進(jìn)口端介質(zhì)推動(dòng)大閥盤(pán)上移,同時(shí)介質(zhì)通過(guò)流量控制器進(jìn)入中腔,使閥門(mén)速度打開(kāi),停止運(yùn)行,出口端介質(zhì)通過(guò)調(diào)節(jié)閥進(jìn)入上腔,使驅(qū)動(dòng)裝置下移帶動(dòng)大、小閥盤(pán)向下運(yùn)動(dòng),快速或緩慢關(guān)閉閥門(mén),防止介質(zhì)倒流。
埃美柯緩開(kāi)快閉止回閥技術(shù)參數(shù):
公稱壓(Mpa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
埃美柯緩開(kāi)快閉止回閥鏈接尺寸:
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 112 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
如果你對(duì) 埃美柯緩開(kāi)快閉止回閥DY30BX感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |