簡要描述:埃美柯LXS旋翼式濕式水表介紹:計數(shù)器有C型、E型、干式和液封供不同客戶選擇,該系列水···
埃美柯LXS旋翼式濕式水表介紹:
計數(shù)器有C型、E型、干式和液封供不同客戶選擇,該系列水表要求垂直安裝,可作分表,安裝方便,選用優(yōu)質(zhì)材料,性能穩(wěn)定可靠,外觀漂亮
埃美柯LXS旋翼式濕式水表說明:
注:該系列水表技術(shù)參數(shù)符合國際標準ISO4064
有熱水表、銅殼、鐵殼可供客戶選擇
水溫:泠水表不高于40℃(熱水表不高于90℃)且不抵于0℃
壓力:不大于1MPa最大允許誤差
埃美柯LXS旋翼式濕式水表使用條件
從包括最小流量(qmin)至不包括分界流量(qt)的低區(qū)±5%
從包括分界流量(qt)至包括過載流量(qs)的高區(qū)±2%(熱水表為±3%)
埃美柯LXS旋翼式濕式水表技術(shù)參數(shù):
公稱口徑(mm) | 計量等級(mm) | 過載流量(qs) | 常用流量(qp) | 分界流量(qt) | 最小流量(qmin) | 最小讀數(shù) | 最大讀數(shù) |
m3/h | L/h | m3 | |||||
15 | A | 3 | 1.5 | 0.15 | 0.06 | 0.0001 | 99999 |
B | 0.12 | 0.03 | |||||
20 | A | 5 | 2.5 | 0.25 | 0.10 | 0.0001 | 99999 |
B | 0.20 | 0.05 | |||||
25 | A | 7 | 3.5 | 0.35/td> | 0.14 | 0.0001 | 99999 |
B | 0.28 | 0.07 | |||||
32 | A | 12 | 6 | 0.60 | 0.24 | 0.001 | 99999 |
B | 0.48 | 0.12 | |||||
40 | A | 20 | 10 | 1.00 | 0.40 | 0.001 | 999999 |
B | 0.48 | 0.12 | |||||
50 | A | 30 | 15 | 1.50 | 0.06 | 0.001 | 999999 |
B | 1.20 | 0.30 |
埃美柯LXS旋翼式濕式水表外形鏈接尺寸:
型號 | 口徑 | 長度L | 寬度B | 高度 | 連接螺紋 | 重量(Kg) |
mm | ||||||
LXS-15E/C LXSR-15E/C | 15 | 165 | 94/103 | 111 | G3/48 | 1.601 |
LXS-20E/C LXSR-20E/C | 15 | 195 | 94/103 | 11 | G1B | 1.8 |
LXS-25E/C LXSR-25E/C | 25 | 225 | 118 | 122 | G11/1B | 2.8 |
LXS-32E/C LXSR-32E/C | 40 | 245 | 122 | 149 | G2B | 4.8 |
LXS-40E/C LXSR-40E/C | 40 | 245 | 122 | 149 | G2B | 4.8 |
LXS-50E/C LXSR-50E/C | 50 | 280 | 125 | 184 | G21/2B | 8.2 |
300 | 165 | 172 | D=?165 D=?125 | 11 |
如果你對 埃美柯LXS旋翼式濕式水表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |